서머소닉 오사카 2026은 8월 14일부터 16일까지 스이타시 엑스포 70 기념공원에서 5개 스테이지, 총 112개 공연으로 열립니다. 헤드라이너는 14일 L'Arc-en-Ciel, 15일 THE STROKES, 16일 Ado이며 모두 에어 스테이지의 마지막을 장식합니다.
🗺 스이타 3D 지도 열기 Official timetable ↗
각 스테이지는 어디에 있나요?
스테이지는 다섯 개이며 각각 엑스포 70 기념공원 안의 구역에 있습니다. 공원 안내판은 스테이지 이름이 아니라 구역 이름(東の広場, もみじ川 등)으로 표시되므로 양쪽을 알아두면 헤매지 않습니다.
| 스테이지 | 구역(공원 표기) | 구역(로마자) |
|---|---|---|
| AIR STAGE | 東の広場 | Higashi-no-hiroba (East Plaza) |
| MOUNTAIN STAGE | もみじ川 | Momijigawa |
| SONIC STAGE | お祭り広場 | Omatsuri-hiroba (Festival Plaza) |
| MASSIVE STAGE | 桜の流れ | Sakura-no-nagare |
| PAVILION STAGE | EXPO'70 パビリオン | EXPO'70 Pavilion |
8월 14일 소닉 스테이지는 BABYMETAL이 큐레이션하는 SONIC “METAL” STAGE로 운영됩니다.
각 날짜의 헤드라이너
매일 밤 에어 스테이지가 마지막을 맡습니다. 14일 L'Arc-en-Ciel 19:20~20:50, 15일 THE STROKES 19:10~20:40, 16일 Ado 19:00~20:30입니다. 페스티벌 전체에서 가장 늦게 끝나는 공연은 16일 소닉 스테이지의 STEVE LACY(21:00)입니다.
| 날짜 | 에어 스테이지 헤드라이너 | 시간 |
|---|---|---|
| 8/14 (금) | L'Arc-en-Ciel | 19:20~20:50 |
| 8/15 (토) | THE STROKES | 19:10~20:40 |
| 8/16 (일) | Ado | 19:00~20:30 |
마지막 공연은 20:30~21:00에 끝납니다. 일본 철도는 자정 무렵 운행을 마치며 심야 운행이 없습니다. 헤드라이너가 시작되기 전에 막차를 확인하세요. 돌아가는 방법은 교통 가이드에 정리했습니다.
2026-08-14 (Fri) — 37 팀
On this day the Sonic Stage runs as SONIC “METAL” STAGE, curated by BABYMETAL.
| 시간 | 스테이지 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 10:50–11:10 | MASSIVE STAGE | The Meal Groove 오디션 선정 아티스트 |
| 11:15–11:55 | AIR STAGE | DECEMBER 10 |
| 11:15–11:50 | MOUNTAIN STAGE | BOY SODA |
| 11:30–12:00 | MASSIVE STAGE | PompadollS |
| 12:00–12:30 | SONIC STAGE | METALVERSE |
| 12:20–13:00 | MOUNTAIN STAGE | SEKOU |
| 12:30–13:00 | MASSIVE STAGE | TWS |
| 12:45–13:25 | AIR STAGE | WANIMA |
| 13:00–13:40 | SONIC STAGE | SOUTH ARCADE |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | Hana Hope |
| 13:30–14:10 | MOUNTAIN STAGE | NECTAR WOODE |
| 13:30–14:00 | MASSIVE STAGE | STARGLOW |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | カメレオン・ライム・ウーピーパイ |
| 14:10–14:50 | SONIC STAGE | THE WARNING |
| 14:15–14:55 | AIR STAGE | YUKI |
| 14:30–15:00 | MASSIVE STAGE | Chilli Beans. |
| 14:40–15:20 | MOUNTAIN STAGE | BINI |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | lil soft tennis |
| 15:20–16:00 | SONIC STAGE | Ave Mujica |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | XinU |
| 15:35–16:20 | MASSIVE STAGE | AKMU |
| 15:45–16:35 | AIR STAGE | PENTATONIX |
| 15:50–16:35 | MOUNTAIN STAGE | キタニタツヤ |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | Masato Hayashi |
| 16:30–17:20 | SONIC STAGE | PENDULUM |
| 16:50–17:35 | MASSIVE STAGE | Travis Japan |
| 17:10–17:40 | PAVILION STAGE | in-d |
| 17:15–18:00 | MOUNTAIN STAGE | CARÍN LEÓN |
| 17:20–18:20 | AIR STAGE | LE SSERAFIM |
| 18:00–18:50 | SONIC STAGE | mgk |
| 18:00–18:45 | PAVILION STAGE | 大沢伸一 |
| 18:05–18:50 | MASSIVE STAGE | SB19 |
| 18:45–19:30 | PAVILION STAGE | DRUNKEN KONG |
| 18:50–20:10 | MOUNTAIN STAGE | JAMIROQUAI |
| 19:20–20:50 | AIR STAGE | L'Arc-en-Ciel |
| 19:20–20:20 | MASSIVE STAGE | .ENDRECHERI. |
| 19:30–20:30 | SONIC STAGE | BABYMETAL |
2026-08-15 (Sat) — 36 팀
| 시간 | 스테이지 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 11:10–11:30 | MASSIVE STAGE | THE あろーんず 오디션 선정 아티스트 |
| 11:10–11:50 | AIR STAGE | FRUITS ZIPPER |
| 11:30–12:10 | MOUNTAIN STAGE | CARDINALS |
| 11:40–12:20 | SONIC STAGE | FLORENCE ROAD |
| 12:00–12:30 | MASSIVE STAGE | Rol3ert |
| 12:35–13:15 | AIR STAGE | AUDREY NUNA |
| 12:40–13:25 | MOUNTAIN STAGE | ZEBRAHEAD |
| 12:50–13:30 | SONIC STAGE | WISP |
| 13:00–13:30 | MASSIVE STAGE | LET ME KNOW |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | Lavt |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | Meg Bonus |
| 14:00–14:40 | AIR STAGE | WEST. |
| 14:00–14:45 | MOUNTAIN STAGE | アイナ・ジ・エンド |
| 14:00–14:40 | SONIC STAGE | CHLOE QISHA |
| 14:00–14:30 | MASSIVE STAGE | MAYSON's PARTY |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | GooDee |
| 15:00–15:30 | MASSIVE STAGE | Survive Said The Prophet |
| 15:10–15:55 | SONIC STAGE | 新しい学校のリーダーズ |
| 15:20–16:05 | MOUNTAIN STAGE | KODALINE |
| 15:30–16:20 | AIR STAGE | KESHI |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | REJAY |
| 16:00–16:30 | MASSIVE STAGE | Czecho No Republic |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | 鈴木真海子 |
| 16:25–17:10 | SONIC STAGE | HOLLY HUMBERSTONE |
| 16:40–17:40 | MOUNTAIN STAGE | マカロニえんぴつ |
| 17:00–17:35 | MASSIVE STAGE | Daichi Yamamoto |
| 17:10–18:10 | AIR STAGE | KASABIAN |
| 17:10–17:40 | PAVILION STAGE | クレイジーウォウウォ!! |
| 17:40–18:40 | SONIC STAGE | JADE |
| 18:05–18:40 | MASSIVE STAGE | 梅田サイファー |
| 18:10–19:40 | PAVILION STAGE | HAPPY FLOWER LIVE UKI 〜 TOCCHI 〜 NODATIN 〜 七尾旅人 〜 Hiplin |
| 18:15–19:05 | MOUNTAIN STAGE | DERMOT KENNEDY |
| 19:10–20:40 | AIR STAGE | THE STROKES |
| 19:10–20:00 | MASSIVE STAGE | 告五人 Accusefive |
| 19:30–20:55 | SONIC STAGE | FKA TWIGS |
| 19:45–20:45 | MOUNTAIN STAGE | OMARION |
2026-08-16 (Sun) — 39 팀
| 시간 | 스테이지 | 아티스트 |
|---|---|---|
| 10:25–10:45 | SONIC STAGE | Re:name 오프닝 액트 |
| 10:40–11:00 | MASSIVE STAGE | Hyojoo 오디션 선정 아티스트 |
| 11:00–11:40 | AIR STAGE | HANA |
| 11:00–11:35 | SONIC STAGE | THE GUEST LIST |
| 11:20–11:55 | MOUNTAIN STAGE | GOOD NEIGHBOURS |
| 11:20–11:50 | MASSIVE STAGE | OddRe: |
| 12:05–12:45 | SONIC STAGE | FATHER OF PEACE |
| 12:15–12:55 | AIR STAGE | DESTIN CONRAD |
| 12:20–12:50 | MASSIVE STAGE | Xdinary Heroes |
| 12:25–13:05 | MOUNTAIN STAGE | VIAGRA BOYS |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | MoMo |
| 13:15–13:55 | SONIC STAGE | PRETTY BLEAK |
| 13:20–14:00 | MASSIVE STAGE | 中島健人 |
| 13:30–14:15 | MOUNTAIN STAGE | JON SPENCER |
| 13:35–14:20 | AIR STAGE | MAZZEL |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | AOTO |
| 14:25–15:05 | SONIC STAGE | Saucy Dog |
| 14:30–15:00 | MASSIVE STAGE | Kvi Baba |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | kiki vivi lily |
| 14:45–15:25 | MOUNTAIN STAGE | 羊文学 |
| 15:10–16:00 | AIR STAGE | ALEX WARREN |
| 15:30–16:00 | MASSIVE STAGE | CLAN QUEEN |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | Peterparker69 |
| 15:35–16:20 | SONIC STAGE | ELMIENE |
| 15:55–16:45 | MOUNTAIN STAGE | SUEDE |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | Liza |
| 16:30–17:10 | MASSIVE STAGE | SIRUP |
| 17:00–18:00 | AIR STAGE | JENNIE |
| 17:00–17:50 | SONIC STAGE | Cornelius |
| 17:10–17:55 | PAVILION STAGE | DJ HASEBE |
| 17:25–18:35 | MOUNTAIN STAGE | サカナクション |
| 17:40–18:20 | MASSIVE STAGE | 木村カエラ |
| 17:55–18:40 | PAVILION STAGE | FULLHOUSE |
| 18:30–19:20 | SONIC STAGE | 電気グルーヴ |
| 18:50–19:40 | MASSIVE STAGE | DEAN & TABBER |
| 19:00–20:30 | AIR STAGE | Ado |
| 19:10–19:55 | PAVILION STAGE | A-TRAK |
| 19:35–20:55 | MOUNTAIN STAGE | DAVID BYRNE |
| 20:00–21:00 | SONIC STAGE | STEVE LACY |
FAQ
서머소닉 오사카는 매일 몇 시에 시작하나요?
가장 이른 공연은 날에 따라 10:25~11:15에 시작합니다. 8월 16일에는 오프닝 액트 Re:name이 10:25에 시작해 페스티벌에서 가장 이른 순서입니다.
서머소닉 오사카 2026의 헤드라이너는 누구인가요?
8월 14일 L'Arc-en-Ciel(19:20~20:50), 15일 THE STROKES(19:10~20:40), 16일 Ado(19:00~20:30)가 각각 에어 스테이지의 마지막을 맡습니다.
몇 시에 끝나나요?
날짜와 스테이지에 따라 20:30~21:00입니다. 가장 늦은 것은 8월 16일 소닉 스테이지의 STEVE LACY(20:00~21:00)입니다.
출연 시간이 바뀔 수 있나요?
바뀔 수 있습니다. 주최자는 출연자가 변경될 수 있으며, 출연자·날짜·스테이지 변경에 따른 티켓 환불은 하지 않는다고 공지하고 있습니다. 당일 공식 타임테이블을 확인하세요.
이것이 공식 타임테이블인가요?
아닙니다. 주최자가 이미지로 공개한 타임테이블을 검색과 음성 읽기가 가능하도록 텍스트로 옮긴 비공식 목록입니다. 공식 버전은 summersonic.com에 있습니다.
최종 확인일: 2026-07-31 전 112개 공연에 대해 각 날짜의 공식 ARTISTS 페이지(출연자가 텍스트로 게재됨)와 대조해 출연자를 확인하고, 시작·종료 시각은 공식 타임테이블 이미지에서 읽었습니다. 출연자와 시각은 주최자가 정하며 변경될 수 있고, 주최자는 변경에 따른 환불을 하지 않는다고 공지합니다.