Summer Sonic 大阪 2026 於8月14日至16日在吹田市萬博紀念公園舉行,共五個舞台、112場演出。壓軸為14日的L'Arc-en-Ciel、15日的THE STROKES與16日的Ado,皆為Air Stage的最後一場。
🗺 開啟吹田3D地圖 Official timetable ↗
各舞台位於何處?
共有五個舞台,分別位於萬博紀念公園內的各個區域。園內指標使用的是區域名稱(東の広場、もみじ川等)而非舞台名稱,兩者都記住比較不會迷路。
| 舞台 | 區域(園內標示) | 區域(羅馬字) |
|---|---|---|
| AIR STAGE | 東の広場 | Higashi-no-hiroba (East Plaza) |
| MOUNTAIN STAGE | もみじ川 | Momijigawa |
| SONIC STAGE | お祭り広場 | Omatsuri-hiroba (Festival Plaza) |
| MASSIVE STAGE | 桜の流れ | Sakura-no-nagare |
| PAVILION STAGE | EXPO'70 パビリオン | EXPO'70 Pavilion |
8月14日的Sonic Stage將以BABYMETAL策劃的 SONIC “METAL” STAGE 形式舉行。
各日壓軸
每晚都由Air Stage收尾。14日L'Arc-en-Ciel 19:20〜20:50、15日THE STROKES 19:10〜20:40、16日Ado 19:00〜20:30。整個音樂節最晚結束的是16日Sonic Stage的STEVE LACY(21:00)。
| 日期 | Air Stage 壓軸 | 時間 |
|---|---|---|
| 8/14(五) | L'Arc-en-Ciel | 19:20〜20:50 |
| 8/15(六) | THE STROKES | 19:10〜20:40 |
| 8/16(日) | Ado | 19:00〜20:30 |
最後的演出於20:30〜21:00結束。日本鐵路約在午夜結束營運且無通宵班次,請在壓軸開始前確認末班車。回程方式請見交通指南。
2026-08-14 (Fri) — 37 組
On this day the Sonic Stage runs as SONIC “METAL” STAGE, curated by BABYMETAL.
| 時間 | 舞台 | 藝人 |
|---|---|---|
| 10:50–11:10 | MASSIVE STAGE | The Meal Groove 甄選出演 |
| 11:15–11:55 | AIR STAGE | DECEMBER 10 |
| 11:15–11:50 | MOUNTAIN STAGE | BOY SODA |
| 11:30–12:00 | MASSIVE STAGE | PompadollS |
| 12:00–12:30 | SONIC STAGE | METALVERSE |
| 12:20–13:00 | MOUNTAIN STAGE | SEKOU |
| 12:30–13:00 | MASSIVE STAGE | TWS |
| 12:45–13:25 | AIR STAGE | WANIMA |
| 13:00–13:40 | SONIC STAGE | SOUTH ARCADE |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | Hana Hope |
| 13:30–14:10 | MOUNTAIN STAGE | NECTAR WOODE |
| 13:30–14:00 | MASSIVE STAGE | STARGLOW |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | カメレオン・ライム・ウーピーパイ |
| 14:10–14:50 | SONIC STAGE | THE WARNING |
| 14:15–14:55 | AIR STAGE | YUKI |
| 14:30–15:00 | MASSIVE STAGE | Chilli Beans. |
| 14:40–15:20 | MOUNTAIN STAGE | BINI |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | lil soft tennis |
| 15:20–16:00 | SONIC STAGE | Ave Mujica |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | XinU |
| 15:35–16:20 | MASSIVE STAGE | AKMU |
| 15:45–16:35 | AIR STAGE | PENTATONIX |
| 15:50–16:35 | MOUNTAIN STAGE | キタニタツヤ |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | Masato Hayashi |
| 16:30–17:20 | SONIC STAGE | PENDULUM |
| 16:50–17:35 | MASSIVE STAGE | Travis Japan |
| 17:10–17:40 | PAVILION STAGE | in-d |
| 17:15–18:00 | MOUNTAIN STAGE | CARÍN LEÓN |
| 17:20–18:20 | AIR STAGE | LE SSERAFIM |
| 18:00–18:50 | SONIC STAGE | mgk |
| 18:00–18:45 | PAVILION STAGE | 大沢伸一 |
| 18:05–18:50 | MASSIVE STAGE | SB19 |
| 18:45–19:30 | PAVILION STAGE | DRUNKEN KONG |
| 18:50–20:10 | MOUNTAIN STAGE | JAMIROQUAI |
| 19:20–20:50 | AIR STAGE | L'Arc-en-Ciel |
| 19:20–20:20 | MASSIVE STAGE | .ENDRECHERI. |
| 19:30–20:30 | SONIC STAGE | BABYMETAL |
2026-08-15 (Sat) — 36 組
| 時間 | 舞台 | 藝人 |
|---|---|---|
| 11:10–11:30 | MASSIVE STAGE | THE あろーんず 甄選出演 |
| 11:10–11:50 | AIR STAGE | FRUITS ZIPPER |
| 11:30–12:10 | MOUNTAIN STAGE | CARDINALS |
| 11:40–12:20 | SONIC STAGE | FLORENCE ROAD |
| 12:00–12:30 | MASSIVE STAGE | Rol3ert |
| 12:35–13:15 | AIR STAGE | AUDREY NUNA |
| 12:40–13:25 | MOUNTAIN STAGE | ZEBRAHEAD |
| 12:50–13:30 | SONIC STAGE | WISP |
| 13:00–13:30 | MASSIVE STAGE | LET ME KNOW |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | Lavt |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | Meg Bonus |
| 14:00–14:40 | AIR STAGE | WEST. |
| 14:00–14:45 | MOUNTAIN STAGE | アイナ・ジ・エンド |
| 14:00–14:40 | SONIC STAGE | CHLOE QISHA |
| 14:00–14:30 | MASSIVE STAGE | MAYSON's PARTY |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | GooDee |
| 15:00–15:30 | MASSIVE STAGE | Survive Said The Prophet |
| 15:10–15:55 | SONIC STAGE | 新しい学校のリーダーズ |
| 15:20–16:05 | MOUNTAIN STAGE | KODALINE |
| 15:30–16:20 | AIR STAGE | KESHI |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | REJAY |
| 16:00–16:30 | MASSIVE STAGE | Czecho No Republic |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | 鈴木真海子 |
| 16:25–17:10 | SONIC STAGE | HOLLY HUMBERSTONE |
| 16:40–17:40 | MOUNTAIN STAGE | マカロニえんぴつ |
| 17:00–17:35 | MASSIVE STAGE | Daichi Yamamoto |
| 17:10–18:10 | AIR STAGE | KASABIAN |
| 17:10–17:40 | PAVILION STAGE | クレイジーウォウウォ!! |
| 17:40–18:40 | SONIC STAGE | JADE |
| 18:05–18:40 | MASSIVE STAGE | 梅田サイファー |
| 18:10–19:40 | PAVILION STAGE | HAPPY FLOWER LIVE UKI 〜 TOCCHI 〜 NODATIN 〜 七尾旅人 〜 Hiplin |
| 18:15–19:05 | MOUNTAIN STAGE | DERMOT KENNEDY |
| 19:10–20:40 | AIR STAGE | THE STROKES |
| 19:10–20:00 | MASSIVE STAGE | 告五人 Accusefive |
| 19:30–20:55 | SONIC STAGE | FKA TWIGS |
| 19:45–20:45 | MOUNTAIN STAGE | OMARION |
2026-08-16 (Sun) — 39 組
| 時間 | 舞台 | 藝人 |
|---|---|---|
| 10:25–10:45 | SONIC STAGE | Re:name 開場表演 |
| 10:40–11:00 | MASSIVE STAGE | Hyojoo 甄選出演 |
| 11:00–11:40 | AIR STAGE | HANA |
| 11:00–11:35 | SONIC STAGE | THE GUEST LIST |
| 11:20–11:55 | MOUNTAIN STAGE | GOOD NEIGHBOURS |
| 11:20–11:50 | MASSIVE STAGE | OddRe: |
| 12:05–12:45 | SONIC STAGE | FATHER OF PEACE |
| 12:15–12:55 | AIR STAGE | DESTIN CONRAD |
| 12:20–12:50 | MASSIVE STAGE | Xdinary Heroes |
| 12:25–13:05 | MOUNTAIN STAGE | VIAGRA BOYS |
| 13:00–13:30 | PAVILION STAGE | MoMo |
| 13:15–13:55 | SONIC STAGE | PRETTY BLEAK |
| 13:20–14:00 | MASSIVE STAGE | 中島健人 |
| 13:30–14:15 | MOUNTAIN STAGE | JON SPENCER |
| 13:35–14:20 | AIR STAGE | MAZZEL |
| 13:50–14:20 | PAVILION STAGE | AOTO |
| 14:25–15:05 | SONIC STAGE | Saucy Dog |
| 14:30–15:00 | MASSIVE STAGE | Kvi Baba |
| 14:40–15:10 | PAVILION STAGE | kiki vivi lily |
| 14:45–15:25 | MOUNTAIN STAGE | 羊文学 |
| 15:10–16:00 | AIR STAGE | ALEX WARREN |
| 15:30–16:00 | MASSIVE STAGE | CLAN QUEEN |
| 15:30–16:00 | PAVILION STAGE | Peterparker69 |
| 15:35–16:20 | SONIC STAGE | ELMIENE |
| 15:55–16:45 | MOUNTAIN STAGE | SUEDE |
| 16:20–16:50 | PAVILION STAGE | Liza |
| 16:30–17:10 | MASSIVE STAGE | SIRUP |
| 17:00–18:00 | AIR STAGE | JENNIE |
| 17:00–17:50 | SONIC STAGE | Cornelius |
| 17:10–17:55 | PAVILION STAGE | DJ HASEBE |
| 17:25–18:35 | MOUNTAIN STAGE | サカナクション |
| 17:40–18:20 | MASSIVE STAGE | 木村カエラ |
| 17:55–18:40 | PAVILION STAGE | FULLHOUSE |
| 18:30–19:20 | SONIC STAGE | 電気グルーヴ |
| 18:50–19:40 | MASSIVE STAGE | DEAN & TABBER |
| 19:00–20:30 | AIR STAGE | Ado |
| 19:10–19:55 | PAVILION STAGE | A-TRAK |
| 19:35–20:55 | MOUNTAIN STAGE | DAVID BYRNE |
| 20:00–21:00 | SONIC STAGE | STEVE LACY |
FAQ
Summer Sonic 大阪每天幾點開始?
最早的演出依日期為10:25至11:15開始。8月16日的開場表演Re:name於10:25開始,是整個音樂節最早的時段。
Summer Sonic 大阪 2026 的壓軸是誰?
8月14日L'Arc-en-Ciel(19:20〜20:50)、15日THE STROKES(19:10〜20:40)、16日Ado(19:00〜20:30),皆為Air Stage最後一場。
幾點結束?
依日期與舞台為20:30至21:00。最晚的是8月16日Sonic Stage的STEVE LACY(20:00〜21:00)。
演出時間會變動嗎?
可能會。主辦單位公告出演者可能變更,且不會因出演者、日期或舞台變更而退票。當天請確認官方時間表。
這是官方時間表嗎?
不是。這是將主辦單位以圖片公開的時間表轉為文字的非官方整理,目的是讓內容可被搜尋與朗讀。官方版本在 summersonic.com。
最後確認日: 2026-07-31 全部112場演出均與各日官方ARTISTS頁面(以文字列出確定陣容)核對出演者,開始與結束時間自官方時間表圖片讀取。出演者與時間由主辦單位決定且可能變動,主辦單位公告不因變動退票。